Select the Right Phone for Your Workspace
This guide helps you select the right devices for different workspaces and provides feature comparisons of the latest Polycom desk phones and conference phones.
GET YOUR COPYFind the tools, resources and insight you need to help you market and sell
Find the tools, resources and insight you need to help you market and sell
Log in >Mit kristallklaren Anrufen bringen Sie Menschen zusammen und Ihr Unternehmen voran.
Vermitteln Sie das Gefühl, als säßen sich die Gesprächspartner direkt gegenüber. Die Konferenztelefone von Polycom sind der Maßstab für Freisprechtechnologie, weil sie die beste Klangqualität für jeden Teilnehmer an jedem beliebigen Ort bieten. Mit unserer innovativen Audiotechnologie kann jedes Konferenztelefon intelligent an verschiedene Raumumgebungen angepasst werden. Daher kann jeder Einzelne gut hören und gehört werden, selbst wenn mehrere Personen gleichzeitig sprechen. So vermeiden Sie Missverständnisse und verbessern die Produktivität. Kein Wort geht verloren, keine Chance wird verpasst.
Wir stellen vor: Polycom Trio.
This guide helps you select the right devices for different workspaces and provides feature comparisons of the latest Polycom desk phones and conference phones.
GET YOUR COPY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+Expand Audio Features | |||||||||||
HD Voice Technology | |||||||||||
Loudspeaker frequency response | 100Hz-22kHz | 180Hz-14kHz | 160Hz-22kHz | 220Hz-14kHz | 250Hz-7kHz | 220Hz-7kHz | 300Hz-3300Hz | 300Hz-3300Hz | 200Hz-14kHz | 160Hz-22kHz | 160Hz-22kHz |
Microphone pick up range | 6 m/20 ft | 4.2 m/14 ft | 6 m/20 ft | 3.6 m/12 ft | 2 m/7 ft | 3 m/10 ft | 3 m/10 ft | 2 m/7 ft | 3 m/10 ft | 6 m/20 ft | 6 m/20 ft |
Intelligent microphone mixing | |||||||||||
Dynamic noise reduction | |||||||||||
Poly NoiseBlock | |||||||||||
Automatic gain control | |||||||||||
Local 5-way calling | |||||||||||
+Expand Network Connectivity | |||||||||||
SIP | via UC client | via UC client | |||||||||
Analog | |||||||||||
Skype for Business | via UC client | Supported | |||||||||
Microsoft-Teams | |||||||||||
Hybrid registration | |||||||||||
+Expand Additional Features | |||||||||||
Display | 5" color touch | 5" color touch | White LED backlight w/12-key keypad | White LED backlight w/12-key keypad | White LED backlight w/12-key keypad | White LED backlight w/12-key keypad | White LED backlight w/12-key keypad | 12-key keypad | Touch icons | 4.3" LCD Gesture based, multi-touch capable | via UC client |
Resists interference from wireless devices | |||||||||||
Multi-unit connectivity (daisy-chain) | |||||||||||
Integrates with RealPresence Group Series | |||||||||||
Wi-Fi network connectivity | |||||||||||
Number of lines available | up to 3 | up to 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | N/A |
+Expand Optional Accessories | |||||||||||
Expansion Microphones | |||||||||||
USB Cable | |||||||||||
Poly Trio Visual + | Q4 2017 | ||||||||||
Polycom Trio VisualPro | |||||||||||
+Expand Room Size | |||||||||||
Huddle Small | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Medium | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
Large | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
# participants | 10+ | 10+ | 6-10 | 2-5 | 6-10 | 6-10 | 2-5 | 2-8 | 10+ | 10+ | |
+Expand Video & Content Sharing | |||||||||||
360° 1080p USB panoramic camera | |||||||||||
" EagleEye Mini ePTZ, 1080p30, 5x USB-Kamera * Erfordert Polycom Trio Visual +" | |||||||||||
EagleEye IV USB, mPTZ, 1080p60 12-facher Zoom * Erfordert Polycom Trio Visual + | |||||||||||
" Präsentation lokaler Inhalte über von Apple AirPlay unterstützte Geräte * Erfordert Polycom Trio Visual +" | |||||||||||
Local content presentation via Miracast supported devices* Requires Poly Trio Visual+ | |||||||||||
Freigabe von Inhalten über Skype for Business * Erfordert Polycom Trio Visual + oder VisualPro | |||||||||||
Freigabe von Inhalten über die Polycom Content App * Erfordert Polycom Trio Visual + oder VisualPro | |||||||||||
Freigabe von Inhalten über People + Content IP (PPCIP) * Erfordert Polycom Trio Visual + | |||||||||||
EagleEye Director II (HDCI), 1080p60, Lautsprecherverfolgung, Analytik * Erfordert Polycom Trio VisualPro | |||||||||||
EagleEye Cube (HDCI), mPTZ, Gruppenrahmen, 4K, 5facher Zoom * Erfordert Polycom Trio VisualPro | |||||||||||
Poly Trio Visual + for video and content sharing with a single display and supported USB cameras | |||||||||||
Poly Trio VisualPro for video and content sharing with dual displays and advanced EagleEye cameras | |||||||||||
EagleEye IV HDCI, mPTZ, 1080p60 4x or 12x zoom* *Requires Polycom Trio VisualPro | |||||||||||
+Expand Mobile Device BYOD Support | |||||||||||
Bluetooth Connectivity | Bluetooth/NCF | Bluetooth | Bluetooth | ||||||||
USB Connectivity | |||||||||||
Connects to external audio system |
Please expand your selection criteria.
Die weltweit erste intelligente Schaltstellte für die Gruppen-Collaboration ermöglicht einfaches Content Sharing sowie eine enge Integration von bekannten Business-Tools, wie Skype for Business, Microsoft Lync und RealPresence Desktop.
Polycom Trio™ 8500 ist der neue Collaborations-Standard bei Konferenzen in mittelgroßen Meetingräumen. Die legendäre Audioqualität gepaart mit einer modernen, intuitiven Benutzeroberfläche und der besten Interoperabilität seiner Klasse ermöglichen eine einfache Bereitstellung und Bedienung von Polycom Trio. Zukunftssichere Optionen für Video und Inhalte bieten die Freiheit, die Zusammenarbeit auf führende Unified Communications-Plattformen auszuweiten.
Fortschrittliches IP-Konferenztelefon mit HD-Voice-Klarheit und Polycom Videointegration
IP-Konferenztelefon der Premium-Klasse für mittelgroße Räume mit bemerkenswerter HD-Voice-Klarheit
Fortschrittliches IP-Konferenztelefon mit unerreichter Klarheit dank Polycom HD Voice für kleine Konferenzräume
Ganz gleich, ob Ihre Konferenzräume noch Analogleitungen nutzen oder ob Sie bereits auf VoIP-Telefonie umgestiegen sind, mit dem Polycom SoundStation Duo genießen Sie maximale Flexibilität bei der Bereitstellung in kleinen bis mittelgroßen Konferenzräumen.
Der Standard für Audio-Konferenzanrufe in kleinen bis mittelgroßen Konferenzräumen
Polycom VoxBox - Legendäre Konferenz-Qualität für Team- und persönliche Bereiche. Der neue Standard für ultrakompakte, leistungsfähige Freisprechgeräte.
Überzeugendes, einzigartiges 360°-Erlebnis mit Verfolgung des aktiven Sprechers in HD in 1080p mit Lync 2013 und Tätigen von Voice over IP (VoIP) Telefonie-Anrufen
Überzeugendes, einzigartiges 360°-Erlebnis mit Verfolgung des aktiven Sprechers in HD in 1080p mit Lync 2013 (nur USB)
Jeder Raum hat sein eigenes Audioprofil. Unsere installierten Audiolösungen liefern beständige, realitätsgetreue HD-Audioqualität, selbst in komplexen Umgebungen wie Konferenzräumen und Auditorien. Jeder kann gut hören, von der ersten Reihe bis zur letzten.
SoundStructure C-SeriesHier geben Ihnen Polycom Lösungsexperten Tipps für die Bewältigung allgemeiner Herausforderungen und Hilfe bei der Entwicklung eines Frameworks für den Erfolg.
Jeff Schertz, Skype for Business MVP und Polycom Solution Architect, erläutert Best Practices für einen Wechsel zu Audiolösungen in der Cloud.
Polycom Konferenztelefone sind mit mehr als 60 Kommunikationsplattformen interoperabel. Hier finden Sie Ihres.
Erfahren Sie die 10 wichtigsten Gründe für ein Upgrade Ihres Konferenztelefons auf Polycom Trio
New tools and technologies are transforming the way we communicate and collaborate. See how you can use them to your advantage.
Download nowChanging your phone network shouldn't impact your audio conferencing. Learn how Polycom voice solutions easily handle the transition.
Download nowWhat does that mean to my business? Ten business people make their voices heard.
© 2019 Plantronics, Inc.